La tubería MAGNUM para suelo radiante tipo I PE-RT está fabricada en polietileno y es apta para trabajar a temperatura elevada.
PE-RT de tipo I, tubería robusta y flexible. Es un polímero de etileno con una estructura molecular única, basada en una distribución en cadena lateral controlada. Como resultado, muestra un rendimiento superior en áreas de rotura y mayor resistencia a la presión hidrostática sin necesidad de ser reticulada. Todo ello hace que la tubería MAGNUM sea reciclable.
La tubería MAGNUM PE-RT de tipo I se estabiliza de manera optima al envejecimiento por lo que tiene una vida útil de al menos 50 años en condiciones normales. Está especialmente diseñado para su uso en sistemas de agua caliente y fría de suelos y paredes de calefacción/refrigeración y techo refrigerante.
El material PE-RT de tipo I lleva mas de 25 años en el mercado, por ello es líder en diversas aplicaciones donde se requiere un amplio rango de temperaturas.
La tubería MAGNUM se puede utilizar en un rango de temperatura de 5°C a 80°C . Puede soportar sin problemas picos a corto plazo de 95°C o una presión hidrostática interna de 6 bares.
Art.nr. | Descripción | Longitud | Dimensiones |
10 mm – Especial sistema SlimFit 10 | |||
W10080 | Tubería MAGNUM suelo radiante PE-RT | 80 m | 10 x 1,3 mm |
W10240 | Tubería MAGNUM suelo radiante PE-RT | 240 m | 10 x 1,3 mm |
Art.nr. | Descripción | Longitud | Dimensiones |
12 mm – Especial sistema Heatboard W y SlimFit 12 | |||
W12100 | Tubería MAGNUM suelo radiante PE-RT | 100 m | 12 x 1,5 mm |
W12300 | Tubería MAGNUM suelo radiante PE-RT | 300 m | 12 x 1,5 mm |
Art.nr. | Descripción | Longitud | Dimensiones |
14 mm | |||
W14100 | Tubería MAGNUM suelo radiante PE-RT | 100 m | 14 x 2 mm |
W14120 | Tubería MAGNUM suelo radiante PE-RT | 120 m | 14 x 2 mm |
W14240 | Tubería MAGNUM suelo radiante PE-RT | 240 m | 14 x 2 mm |
W14600 | Tubería MAGNUM suelo radiante PE-RT | 600 m | 14 x 2 mm |
Art.nr. | Descripción | Longitud | Dimensiones |
16 mm | |||
W16090 | Tubería MAGNUM suelo radiante PE-RT | 90 m | 16 x 2 mm |
W16100 | Tubería MAGNUM suelo radiante PE-RT | 100 m | 16 x 2 mm |
W16120 | Tubería MAGNUM suelo radiante PE-RT | 120 m | 16 x 2 mm |
W16240 | Tubería MAGNUM suelo radiante PE-RT | 240 m | 16 x 2 mm |
W16600 | Tubería MAGNUM suelo radiante PE-RT | 600 m | 16 x 2 mm |
Art.nr. | Descripción | Longitud | Dimensiones |
18 mm | |||
W18130 | Tubería MAGNUM suelo radiante PE-RT | 130 m | 18 x 2 mm |
W18260 | Tubería MAGNUM suelo radiante PE-RT | 260 m | 18 x 2 mm |
W18520 | Tubería MAGNUM suelo radiante PE-RT | 520 m | 18 x 2 mm |
Art.nr. | Descripción | Longitud | Dimensiones |
20 mm | |||
W20120 | Tubería MAGNUM suelo radiante PE-RT | 120 m | 20 x 2 mm |
W20240 | Tubería MAGNUM suelo radiante PE-RT | 240 m | 20 x 2 mm |
W20500 | Tubería MAGNUM suelo radiante PE-RT | 500 m | 20 x 2 mm |
Características
Material | PE-RT Tipo I |
Difusión de oxígeno | EVOH bajo (DIN 4726) |
Densidad | 0,933 g/cm3 (ASTM D-792) |
Coeficiente dilatación lineal | 20°C – 70°C 0,19 mm/mK (DIN 53752 A) |
Coeficiente conductividad térmica | a 60°C 0,4 W/mK (DIN 52612-1) |
Punto inflexión (Vicat) | 122°C (ASTM D-1525) |
Alargamiento máximo hasta rotura | > 800% (ISO 527-2) |
Radio de flexión | 5 x Diámetro |
Certificados | KOMO, MPA y SKZ |
Garantía | 50 años, de los cuales los primeros 10 años sobre terceros |