
El colector EcoFlow MAGNUM de pared simple está fabricado en poliamida y reforzado con fibra de vidrio, con elementos compuestos completamente preformados y está especialmente indicado para trabajar tanto a alta como a baja temperatura. Esto hace que este colector sea ideal para calefacción y refrigeración, por lo tanto puede ser utilizado en combinación con una fuente de calor híbrida, que calienta en invierno y enfría en verano. Equipado de serie con válvulas de bola de 1”, purgador automático, 2 llaves de bola de llenado y vaciado, 2 termómetros y manómetro.
Para combinaciones de otros sistemas de calefacción de alta temperatura mediante un solo circuito primario cabe la posibilidad de acoplar nuestro sistema hidráulico W90002 directamente al colector para la regulación de la mezcla a baja temperatura.
Art.nr. | Descripción | Dimensiones |
W52002 | Colector MAGNUM Sintético EcoFlow 2 Grupos | 265 x 375 x 125 mm |
W52003 | Colector MAGNUM Sintético EcoFlow 3 grupos | 320 x 375 x 125 mm |
W52004 | Colector MAGNUM Sintético EcoFlow 4 grupos | 375 x 375 x 125 mm |
W52005 | Colector MAGNUM Sintético EcoFlow 5 grupos | 430 x 375 x 125 mm |
W52006 | Colector MAGNUM Sintético EcoFlow 6 grupos | 485 x 375 x 125 mm |
W52007 | Colector MAGNUM Sintético EcoFlow 7 grupos | 540 x 375 x 125 mm |
W52008 | Colector MAGNUM Sintético EcoFlow 8 grupos | 595 x 375 x 125 mm |
W52009 | Colector MAGNUM Sintético EcoFlow 9 grupos | 650 x 375 x 125 mm |
W52010 | Colector MAGNUM Sintético EcoFlow 10 grupos | 705 x 375 x 125 mm |
W52011 | Colector MAGNUM Sintético EcoFlow 11 grupos | 760 x 375 x 125 mm |
W52012 | Colector MAGNUM Sintético EcoFlow 12 grupos | 815 x 375 x 125 mm |
W52013 | Colector MAGNUM Sintético EcoFlow 13 grupos | 870 x 375 x 125 mm |
W52014 | Colector MAGNUM Sintético EcoFlow 14 grupos | 925 x 375 x 125 mm |
W52015 | Colector MAGNUM Sintético EcoFlow 15 grupos | 980 x 375 x 125 mm |
Fuente de energía adecuada
Caldera | V |
Bomba de calor | V |
Energía solar (con vaso de inercia) | V |
Estufa de pellets | V |
Calefacción centralizada | V bajo pedido |
Características
Válvula de cierre en impulsión | V |
Termostato en impulsión y retorno | V |
Bomba | X |
Medidor de corriente | X |
Termómetro en retorno | V |
Termomanómetro en impulsión | V |
Purgador | V |
Válvula de cierre en retorno | V |
Válvula RTL en retorno | X |
Cantidad de mezcla en la válvula de control | X |
Válvula de retención entre retorno e impulsión | X |
Detalles técnicos
Compuesto de elementos sintéticos preformados.
Grupo de válvulas termostáticas M30x 1,5 para
actuadores MAGNUM
Grupos con caudalímetro profesional con un rango de 0-2,5L/min
Conexiones de grupo para Eurocono de ¾”
Conexión circuito primario 1”. cierre a través de válvulas de bola
El colector incluye sistema de anclaje
Válvula de bola de 1” con maneta roja
Válvula de bola de 1” con maneta azul
Caudalímetro Camflux 2,5 L/m- 1/2”
Termómetro bimetálico
Purgador automático niquelado 1/2” + junta tórica
Contenido del embalaje
Informe de montaje
Instrucciones de instalación
Certificado de garantía
Garantía
10 años sobre el cuerpo del colector y 2 años sobre accesorios.