Las placas de nopas están diseñadas específicamente para simplificar la preparación del suelo en la instalación de tuberías de calefacción, lo que reduce notablemente el tiempo de colocación. Además, las placas con nopas permiten fijar los tubos de forma rápida y sencilla. Disponibilidad de placa EPS plastificada y termoconformada rígida tanto térmica como acústica en varios espesores.
Art.nr. | Código EAN | Placa de nopas – Térmica – Paso 75mm | Medidas | U/M |
W99904 | 5414305789112 | Placa de nopas 17 mm / 46 mm | 1,35 x 0,75 | Uds./14 |
W99905 | 5414305789129 | Placa de nopas 31 mm / 60 mm | 1,35 x 0,75 | Uds./10 |
Art.nr. | Código EAN | Placa de nopas rígida – Térmica – Paso 50mm | Medidas | U/M |
W99880 | 8718531999725 | Placa de nopas rígidas 8 mm / 30 mm | 1,40 x 0,80 | Uds./17 |
W99885 | 8718531999732 | Placa de nopas rígidas 10 mm /32 mm | 1,40 x 0,80 | Uds./16 |
W99901 | 5414305789082 | Placa de nopas rígidas 17 mm / 39 mm | 1,40 x 0,80 | Uds./11 |
W99850 | 8436611650600 | Placa de nopas rígidas 21 mm / 43 mm | 1,40 x 0,80 | Uds./10 |
W99855 | 8436611650655 | Placa de nopas rígidas 27 mm / 49 mm Normativa 2022 | 1,40 x 0,80 | Uds./9 |
W99860 | 8436611650662 | Placa de nopas rígidas 44 mm / 66 mm Normativa 2022 | 1,40 x 0,80 | Uds./6 |
Art.nr. | Código EAN | Placa de nopas – Térmica/Acústica – Paso 75mm | Medidas | U/M |
W99940 | 8718531999787 | Placa de nopas acústica 21-50+10 mm / 60 mm | 1,35 x 0,75 | Uds./10 |
W99941 | 8718531999794 | Placa de nopas acústica 21-50+20 mm / 70 mm | 1,35 x 0,75 | Uds./8 |
W99942 | 8718531999800 | Placa de nopas acústica 31-60+10 mm / 70 mm | 1,35 x 0,75 | Uds./8 |
W99943 | 8718531999817 | Placa de nopas acústica 31-60+20 mm / 80 mm | 1,35 x 0,75 | Uds./7 |
Art.nr. | Código EAN | Placa de nopas rígida – Térmica/Acústica – Paso 50mm | Medidas | U/M |
W99944 | 8718531999824 | Placa de nopas ríg. acústica 18-40+10 mm / 50 mm | 1,40 x 0,80 | Uds./9 |
W99945 | 8718531999831 | Placa de nopas ríg. acústica 26-48+10 mm / 58 mm | 1,40 x 0,80 | Uds./7 |
W99946 | 8718531999848 | Placa de nopas ríg. acústica 33-55+10 mm / 65 mm | 1,40 x 0,80 | Uds./6 |
W99947 | 8718531999855 | Placa de nopas ríg. acústica 18-40+20 mm / 60 mm | 1,40 x 0,80 | Uds./8 |
W99948 | 8718531999862 | Placa de nopas ríg. acústica 26-48+20 mm / 68 mm | 1,40 x 0,80 | Uds./6 |
W99949 | 8718531999879 | Placa de nopas ríg. acústica 33-55+20 mm / 75 mm | 1,40 x 0,80 | Uds./5 |
W99960 | 8436611650679 | Placa de nopas rígidas grafito 23 mm / 45 mm Normativa 2022 | 1,40 x 0,80 | Uds./10 |
W99965 | 8436611650686 | Placa de nopas rígidas grafito 38 mm / 60 mm Normativa 2022 | 1,40 x 0,80 | Uds./7 |
Características
Tipo de sistema | Hidráulico |
Altura del sistema | 8 hasta 80 mm |
Distancia del sistema | Pasos 50 mm y 75mm |
Altura min. inst. | 5 cm por encima del tubo |
Instalación | Suelo terminado |
Apto estancias húmedas | V |
Baldosas | V |
Madera | V |
(PVC) Laminado | V |
Moqueta | V |
Garantía | 2 años |
Detalles técnicos
La placa de nopas termoconformada MAGNUM es un panel de Poliestireno Expandido Autoextinguible (EPS-AU) de alta densidad con un termoconformado rígido que se utiliza en la instalación de los sistemas de suelo radiante.
El EPS de alta densidad dota al panel de un gran aislamiento térmico, evitando la pérdida de temperatura a través del forjado.
El acabado termoconformado es rígido e impermeable, lo que impide la pérdida de temperatura por vapor, aumentando además la resistencia mecánica del panel.
Se presenta moldeado y machihembrado a 4 cantos mediante el plástico termoconformado, permitiendo una sencilla colocación de las placas y evitando puentes térmicos.
Declaración de prestaciones obligatoria exigida a todos los materiales aislantes usados en construcción, cumpliendo con la norma UNE EN 13163 para el aislamiento térmico.
Certificado de producto concedido por AENOR, cumpliendo con la norma UNE EN 13163 para el aislamiento térmico.
Ventajas
– Gracias a su aislamiento térmico, se evita la pérdida de calor a través del forjado. Se aumenta así el confort de la vivienda al mismo tiempo que se reduce el consumo de energía.
– El diseño de los tetones permite que las tuberías queden sujetas de una forma muy rápida, sin necesidad de grapas o complementos.
– Colocación sencilla al tratarse de un material ligero y muy manejable.
– El termoconformado rígido le da gran resistencia mecánica, por lo que soporta perfectamente las pisadas que se efectúan durante la instalación.
– Válido para tuberías entre 14 y 16 mm. de diámetro.
– Especialmente concebido para cumplir las exigencias del Código Técnico de la Edificación.
– Cumple con los requisitos del marcado CE.
– Paso de tubería: 50 ò 75 mm
– Dimensión total de la placa: 1400 x 800 ò 1350 x 750 mm